| Rang | Avatar | Name | Allianz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | MiHa1965_1 | D-A | 20.348.411.887(±0) | |
| 2(±0) | pitbull | ES-N | 13.585.370.546(±0) | |
| 3(±0) | woody2.0 | D-A | 13.187.169.471(±0) | |
| 4(±0) | СТАЛКЕР | Macs | 7.443.873.278(±0) | |
| 5(±0) | RAIDER | TSS | 7.278.219.784(±0) | |
| 6(±0) | Bald Eagle | 42 | 7.174.624.658(±0) | |
| 7(±0) | lucifer-666 | ES-N | 6.895.964.172(±0) | |
| 8(±0) | (Grand Master) | M-C | 6.394.647.258(±0) | |
| 9(±0) | killforme | ES-N | 6.134.847.406(±0) | |
| 10(±0) | Endgegner Massaker_Horst | DSI | 5.997.165.733(±0) | |
| 11(±0) | HenryM | kst | 5.948.765.606(±0) | |
| 12(±0) | SALSON75 | UGoF | 5.121.559.409(±0) | |
| 13(±0) | Beat me the Freak | D-A | 4.710.372.486(±0) | |
| 14(±0) | __Knucklehead__ | n/a | 4.602.632.538(±0) | |
| 15(±0) | Ferengi__Quark | D-A | 4.304.032.124(±0) | |
| 16(±0) | .MacGyver. | Macs | 4.213.285.198(±0) | |
| 17(±0) | B45T4RD | -PG- | 4.166.145.300(±0) | |
| 18(±0) | FOFO90_1 | D-A | 4.156.041.917(±0) | |
| 19(±0) | Noxar | -PG- | 3.980.508.040(±0) | |
| 20(±0) | j-13 | ES-N | 3.852.999.418(±0) | |
| 21(±0) | Guelrator | -PG- | 3.769.787.014(±0) | |
| 22(±0) | thekingisback | D-A | 3.662.755.595(±0) | |
| 23(±0) | wieselhaar | FNT | 3.438.389.613(±0) | |
| 24(±0) | Erdinger | D-A | 3.215.475.242(±0) | |
| 25(±0) | -franco61- | IRA | 2.927.409.115(±0) | |
| 26(±0) | Don_Volker | D-A | 2.875.130.314(±0) | |
| 27(±0) | Leniiᵀˢˢ | TSS | 2.834.387.645(±0) | |
| 28(±0) | OmgYaExodìa | Macs | 2.790.736.332(±0) | |
| 29(±0) | Flüsterer | LiP | 2.757.943.249(±0) | |
| 30(±0) | Garban | ES-N | 2.646.038.055(±0) | |
| 31(±0) | Weimar04 | D-A | 2.629.194.687(±0) | |
| 32(±0) | RAGAYEL | ES-N | 2.552.653.781(±0) | |
| 33(±0) | vfb9309 | TSS | 2.532.000.301(±0) | |
| 34(±0) | Spiridon | Macs | 2.522.525.324(±0) | |
| 35(±0) | tomcateagle-f14 | TCM | 2.488.612.393(±0) | |
| 36(±0) | MadCastle | FNT | 2.463.778.703(±0) | |
| 37(±0) | Bodasee | -PG- | 2.383.251.143(±0) | |
| 38(±0) | gunter | n/a | 2.342.970.927(±0) | |
| 39(±0) | -Haddock- | ScSo | 2.331.473.154(±0) | |
| 40(±0) | The-Blob | D-A | 2.330.530.152(±0) | |
| 41(±0) | -malutki- | SP | 2.325.337.465(±0) | |
| 42(±0) | florian080 | M-C | 2.315.039.985(±0) | |
| 43(±0) | Space~Opa | D-A | 2.307.368.774(±0) | |
| 44(±0) | flar2404 | n/a | 2.299.763.566(±0) | |
| 45(±0) | ⭐goldotux®⭐ | TUX | 2.205.991.495(±0) | |
| 46(±0) | DarkGhost | -PG- | 2.189.386.550(±0) | |
| 47(±0) | Rump3l5tilZch3n | TSS | 2.175.190.033(±0) | |
| 48(±0) | Jackie_MuadDib | Atr | 2.053.878.606(±0) | |
| 49(±0) | Wolfpack-COM | TCM | 2.045.481.412(±0) | |
| 50(±0) | ps1100 | Macs | 2.019.548.460(±0) | |
| 51(±0) | Oudjat | M-C | 2.009.307.573(±0) | |
| 52(±0) | Frostedshot | n/a | 1.966.870.581(±0) | |
| 53(±0) | the_cobra1899 | D-A | 1.935.275.814(±0) | |
| 54(±0) | __BigStan__ | GSA | 1.919.509.946(±0) | |
| 55(±0) | PoPoKlAtScHer | -PG- | 1.742.445.385(±0) | |
| 56(±0) | Fischbroetchendieb | D-A | 1.740.932.467(±0) | |
| 57(±0) | Z_sir | n/a | 1.721.176.489(±0) | |
| 58(±0) | 19Ca$h81 | TSS | 1.703.579.018(±0) | |
| 59(±0) | belgarion | Macs | 1.694.750.990(±0) | |
| 60(±0) | shark1611 | DSI | 1.691.824.049(±0) | |
| 61(±0) | William{TS}Riker | n/a | 1.656.323.802(±0) | |
| 62(±0) | Soester | D-A | 1.620.571.989(±0) | |
| 63(±0) | Die Borg | n/a | 1.590.776.826(±0) | |
| 64(±0) | Funkmaster007 | -PG- | 1.525.712.766(±0) | |
| 65(±0) | Nazgul19 | DSI | 1.517.774.246(±0) | |
| 66(±0) | Zivi™ | n/a | 1.472.138.390(±0) | |
| 67(±0) | cotofei | n/a | 1.430.621.014(±0) | |
| 68(±0) | bigkey | DSI | 1.352.485.481(±0) | |
| 69(±0) | >>>T-R-4-D-3-R | -PG- | 1.337.675.821(±0) | |
| 70(±0) | AndiMann | UNSC | 1.323.333.749(±0) | |
| 71(±0) | OldtimerTom_1 | -PG- | 1.299.045.738(±0) | |
| 72(±0) | armando45 | ES-N | 1.298.137.469(±0) | |
| 73(±0) | mkay2017 | n/a | 1.216.387.016(±0) | |
| 74(±0) | fasolus | UGoF | 1.199.297.375(±0) | |
| 75(±0) | Agent-Orange | Macs | 1.116.900.364(±0) | |
| 76(±0) | Mooee | n/a | 1.113.675.130(±0) | |
| 77(±0) | Silver Surfer | -PG- | 1.043.863.428(±0) | |
| 78(±0) | steelfire | GSA | 1.037.319.469(±0) | |
| 79(±0) | KingKama | D-A | 1.018.169.720(±0) | |
| 80(±0) | Beramis | D-A | 997.146.290(±0) | |
| 81(±0) | Groonam | ES-N | 958.498.086(±0) | |
| 82(±0) | AliBaba | STGU | 939.892.315(±0) | |
| 83(±0) | -spacecowboy- | IRA | 926.876.964(±0) | |
| 84(±0) | Sept_boy | n/a | 919.543.398(±0) | |
| 85(±0) | -Ethannor- | CEM | 914.181.449(±0) | |
| 86(±0) | .baseball1. | DSI | 909.770.628(±0) | |
| 87(±0) | -thebigN- | DSI | 905.606.860(±0) | |
| 88(±0) | Elbenprinzessin | FNT | 858.693.398(±0) | |
| 89(±0) | Licho Nie Spi | n/a | 855.815.354(±0) | |
| 90(±0) | Darth Vader | DEO | 853.800.694(±0) | |
| 91(±0) | Nicole2008 | GD | 836.997.042(±0) | |
| 92(±0) | Geisterecho | TCM | 814.721.260(±0) | |
| 93(±0) | Brummibärchen | D-A | 806.874.089(±0) | |
| 94(±0) | StarTec | n/a | 798.779.005(±0) | |
| 95(±0) | BadBuddha | n/a | 796.510.894(±0) | |
| 96(±0) | Kolbenfresser73 | -PG- | 794.404.402(±0) | |
| 97(±0) | Spaca | n/a | 782.721.063(±0) | |
| 98(±0) | *COMANDANTE-KENOBI* | EMORT | 780.531.416(±0) | |
| 99(±0) | Charon | TSS | 775.899.685(±0) | |
| 100(±0) | stbrz76 | UGoF | 771.174.211(±0) |
