lightstorm Allianzname: chipmunkspace Allianz-Tag: CHS
Sprache: fr registriert seit: 01.08.2021 20:49:09
aktuelle Platzierung: 136 aktuelle Punkte: 241.746.912
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
12.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 156(+1) 287(-2)
12.05. 00:00 Uhr 241.746.912(±0) 240.125.509(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
11.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 285(+1)
11.05. 18:00 Uhr 241.746.912(±0) 240.125.509(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
11.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 286(-1)
11.05. 12:00 Uhr 241.746.912(±0) 240.125.509(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
11.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 285(±0)
11.05. 06:00 Uhr 241.746.912(±0) 240.125.509(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
11.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 285(+2)
11.05. 00:00 Uhr 241.746.912(±0) 240.125.509(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
10.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 287(±0)
10.05. 18:00 Uhr 241.746.912(±0) 240.125.509(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
10.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 287(±0)
10.05. 12:00 Uhr 241.746.912(+721.187) 240.125.509(+721.187) 897.667(±0) 723.737(±0)
10.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 287(±0)
10.05. 06:00 Uhr 241.025.725(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
10.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 287(±0)
10.05. 00:00 Uhr 241.025.725(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
09.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 287(±0)
09.05. 18:00 Uhr 241.025.725(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
09.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 287(-1)
09.05. 12:00 Uhr 241.025.725(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 723.737(±0)
09.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 286(+6)
09.05. 06:00 Uhr 241.025.725(+107.150) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 723.737(+107.150)
09.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 292(-1)
09.05. 00:00 Uhr 240.918.575(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
08.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 291(+1)
08.05. 18:00 Uhr 240.918.575(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
08.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 292(-1)
08.05. 12:00 Uhr 240.918.575(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
08.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 291(±0)
08.05. 06:00 Uhr 240.918.575(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
08.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 291(±0)
08.05. 00:00 Uhr 240.918.575(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
07.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 291(-1)
07.05. 18:00 Uhr 240.918.575(±0) 239.404.322(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
07.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 290(±0)
07.05. 12:00 Uhr 240.918.575(+8.960) 239.404.322(+8.960) 897.667(±0) 616.587(±0)
07.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 290(-1)
07.05. 06:00 Uhr 240.909.615(-30.645) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 616.587(-30.645)
07.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 289(±0)
07.05. 00:00 Uhr 240.940.260(±0) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 647.232(±0)
06.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 289(±0)
06.05. 18:00 Uhr 240.940.260(±0) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 647.232(±0)
06.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 289(-1)
06.05. 12:00 Uhr 240.940.260(±0) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 647.232(±0)
06.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 288(±0)
06.05. 06:00 Uhr 240.940.260(±0) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 647.232(±0)
06.05. 00:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 288(±0)
06.05. 00:00 Uhr 240.940.260(±0) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 647.232(±0)
05.05. 18:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 288(+1)
05.05. 18:00 Uhr 240.940.260(+30.645) 239.395.362(±0) 897.667(±0) 647.232(+30.645)
05.05. 12:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 289(±0)
05.05. 12:00 Uhr 240.909.615(+4.480) 239.395.362(+4.480) 897.667(±0) 616.587(±0)
05.05. 06:00 Uhr 136(±0) 106(±0) 157(±0) 289(-1)
05.05. 06:00 Uhr 240.905.135(±0) 239.390.882(±0) 897.667(±0) 616.587(±0)
05.05. 00:00 Uhr 136 106 157 288
05.05. 00:00 Uhr 240.905.135 239.390.882 897.667 616.587
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 07.05.00:00 07.05.06:00 07.05.12:00 07.05.18:00 08.05.00:00 08.05.06:00 08.05.12:00 08.05.18:00 09.05.00:00 09.05.06:00 09.05.12:00 09.05.18:00 10.05.00:00 10.05.06:00 10.05.12:00 10.05.18:00 11.05.00:00 11.05.06:00 11.05.12:00 11.05.18:00 12.05.00:00 240.905.135 +35.125 ±0 -21.685 ±0 +107.150 +721.187 241.746.912 ±0 239.390.882 +4.480 ±0 +8.960 ±0 ±0 +721.187 240.125.509 ±0 897.667 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 897.667 ±0 616.587 +30.645 ±0 -30.645 ±0 +107.150 ±0 723.737 ±0