| Tops letzten 6 Std. (18.11. 06:00 - 18.11. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
| regawe | 78 | 969.852.180 | +8.623.499 |
| vfb9309 | 27 | 3.026.288.149 | +5.436.554 |
| PMajor | 232 | 36.038.388 | +1.542.724 |
| -spacecowboy- | 82 | 925.608.264 | +1.155.960 |
| Brummibärchen | 79 | 955.443.303 | +962.067 |
| Tops letzten 12 Std. (18.11. 00:00 - 18.11. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
| regawe | 78 | 969.852.180 | +8.623.624 |
| СТАЛКЕР | 5 | 8.105.267.618 | +7.970.475 |
| SchwarzeBestie | 116 | 538.985.216 | +7.271.550 |
| vfb9309 | 27 | 3.026.288.149 | +5.428.601 |
| †Lenii† | 22 | 3.864.453.836 | +5.001.250 |
| Tops letzten 18 Std. (17.11. 18:00 - 18.11. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
| pitbull | 1 | 14.381.746.990 | +34.796.335 |
| RAIDER | 3 | 8.820.919.298 | +31.460.790 |
| vfb9309 | 27 | 3.026.288.149 | +27.928.599 |
| regawe | 78 | 969.852.180 | +8.623.624 |
| СТАЛКЕР | 5 | 8.105.267.618 | +7.970.475 |
| Tops letzten 24 Std. (17.11. 12:00 - 18.11. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
| shark1611 | 56 | 1.779.134.489 | +40.185.194 |
| pitbull | 1 | 14.381.746.990 | +34.796.335 |
| RAIDER | 3 | 8.820.919.298 | +31.460.790 |
| vfb9309 | 27 | 3.026.288.149 | +27.928.599 |
| Noxar | 16 | 4.848.318.919 | +19.492.317 |