MikeMars Allianzname: OneManShow Allianz-Tag: OMS
Sprache: de registriert seit: 11.04.2015 23:12:00
aktuelle Platzierung: 382 aktuelle Punkte: 1.232.574
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
13.05. 00:00 Uhr 382(±0) 367(±0) 393(-1) 370(±0)
13.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
12.05. 18:00 Uhr 382(±0) 367(±0) 392(±0) 370(±0)
12.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
12.05. 12:00 Uhr 382(±0) 367(±0) 392(±0) 370(±0)
12.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
12.05. 06:00 Uhr 382(±0) 367(±0) 392(±0) 370(±0)
12.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
12.05. 00:00 Uhr 382(+2) 367(+1) 392(+2) 370(+1)
12.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
11.05. 18:00 Uhr 384(±0) 368(+1) 394(±0) 371(±0)
11.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
11.05. 12:00 Uhr 384(±0) 368(±0) 394(±0) 371(±0)
11.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
11.05. 06:00 Uhr 384(±0) 368(±0) 394(±0) 371(±0)
11.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
11.05. 00:00 Uhr 384(+2) 368(+1) 394(±0) 371(±0)
11.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
10.05. 18:00 Uhr 386(±0) 369(±0) 394(±0) 371(±0)
10.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
10.05. 12:00 Uhr 386(-1) 369(±0) 394(±0) 371(±0)
10.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
10.05. 06:00 Uhr 385(±0) 369(±0) 394(±0) 371(±0)
10.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
10.05. 00:00 Uhr 385(±0) 369(±0) 394(±0) 371(+2)
10.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
09.05. 18:00 Uhr 385(±0) 369(-1) 394(±0) 373(-1)
09.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
09.05. 12:00 Uhr 385(±0) 368(±0) 394(±0) 372(±0)
09.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
09.05. 06:00 Uhr 385(±0) 368(±0) 394(±0) 372(+1)
09.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
09.05. 00:00 Uhr 385(±0) 368(±0) 394(±0) 373(±0)
09.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
08.05. 18:00 Uhr 385(±0) 368(±0) 394(-1) 373(±0)
08.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
08.05. 12:00 Uhr 385(±0) 368(±0) 393(±0) 373(+1)
08.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
08.05. 06:00 Uhr 385(±0) 368(±0) 393(±0) 374(+1)
08.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
08.05. 00:00 Uhr 385(±0) 368(-1) 393(±0) 375(±0)
08.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
07.05. 18:00 Uhr 385(±0) 367(±0) 393(±0) 375(±0)
07.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
07.05. 12:00 Uhr 385(±0) 367(±0) 393(±0) 375(±0)
07.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
07.05. 06:00 Uhr 385(±0) 367(±0) 393(±0) 375(±0)
07.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
07.05. 00:00 Uhr 385(-1) 367(±0) 393(±0) 375(±0)
07.05. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
06.05. 18:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 375(±0)
06.05. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
06.05. 12:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 375(-1)
06.05. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
06.05. 06:00 Uhr 384(±0) 367(-1) 393(±0) 374(±0)
06.05. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
06.05. 00:00 Uhr 384 366 393 374
06.05. 00:00 Uhr 1.232.574 1.185.293 41.371 5.910
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 07.05.00:00 07.05.06:00 07.05.12:00 07.05.18:00 08.05.00:00 08.05.06:00 08.05.12:00 08.05.18:00 09.05.00:00 09.05.06:00 09.05.12:00 09.05.18:00 10.05.00:00 10.05.06:00 10.05.12:00 10.05.18:00 11.05.00:00 11.05.06:00 11.05.12:00 11.05.18:00 12.05.00:00 12.05.06:00 12.05.12:00 12.05.18:00 13.05.00:00 1.232.574 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.232.574 ±0 1.185.293 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.185.293 ±0 41.371 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 41.371 ±0 5.910 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 5.910 ±0