Kukailimoku Allianzname: Leviathan Allianz-Tag: Ln
Sprache: de registriert seit: 05.01.2014 18:04:49
aktuelle Platzierung: 68 aktuelle Punkte: 560.216.358
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.05. 18:00 Uhr 68(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
06.05. 18:00 Uhr 560.216.358(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.342(±0)
06.05. 12:00 Uhr 68(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
06.05. 12:00 Uhr 560.216.358(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.342(±0)
06.05. 06:00 Uhr 68(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
06.05. 06:00 Uhr 560.216.358(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.342(±0)
06.05. 00:00 Uhr 68(-1) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
06.05. 00:00 Uhr 560.216.358(+60) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.342(+60)
05.05. 18:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
05.05. 18:00 Uhr 560.216.298(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.282(±0)
05.05. 12:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
05.05. 12:00 Uhr 560.216.298(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.282(±0)
05.05. 06:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
05.05. 06:00 Uhr 560.216.298(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.282(±0)
05.05. 00:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
05.05. 00:00 Uhr 560.216.298(+45) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.282(+45)
04.05. 18:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
04.05. 18:00 Uhr 560.216.253(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.237(±0)
04.05. 12:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
04.05. 12:00 Uhr 560.216.253(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.237(±0)
04.05. 06:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(±0)
04.05. 06:00 Uhr 560.216.253(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.237(±0)
04.05. 00:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 98(+1)
04.05. 00:00 Uhr 560.216.253(+165) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.237(+165)
03.05. 18:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(±0) 99(±0)
03.05. 18:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
03.05. 12:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 25(-1) 99(±0)
03.05. 12:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
03.05. 06:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
03.05. 06:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
03.05. 00:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
03.05. 00:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
02.05. 18:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
02.05. 18:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
02.05. 12:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
02.05. 12:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
02.05. 06:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
02.05. 06:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
02.05. 00:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
02.05. 00:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
01.05. 18:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
01.05. 18:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
01.05. 12:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
01.05. 12:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
01.05. 06:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
01.05. 06:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
01.05. 00:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
01.05. 00:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
30.04. 18:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
30.04. 18:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
30.04. 12:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
30.04. 12:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
30.04. 06:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(±0)
30.04. 06:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
30.04. 00:00 Uhr 67(±0) 58(±0) 24(±0) 99(-1)
30.04. 00:00 Uhr 560.216.088(±0) 489.753.903(±0) 15.187.113(±0) 55.275.072(±0)
29.04. 18:00 Uhr 67 58 24 98
29.04. 18:00 Uhr 560.216.088 489.753.903 15.187.113 55.275.072
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.04.18:00 30.04.00:00 30.04.06:00 30.04.12:00 30.04.18:00 01.05.00:00 01.05.06:00 01.05.12:00 01.05.18:00 02.05.00:00 02.05.06:00 02.05.12:00 02.05.18:00 03.05.00:00 03.05.06:00 03.05.12:00 03.05.18:00 04.05.00:00 04.05.06:00 04.05.12:00 04.05.18:00 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 560.216.088 ±0 ±0 ±0 ±0 +165 +45 560.216.358 +60 489.753.903 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 489.753.903 ±0 15.187.113 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 15.187.113 ±0 55.275.072 ±0 ±0 ±0 ±0 +165 +45 55.275.342 +60