-Haddock- Allianzname: Schwarze Sonne Allianz-Tag: ScSo
Sprache: de registriert seit: 18.06.2009 19:59:59
aktuelle Platzierung: 38 aktuelle Punkte: 978.844.426
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.05. 18:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
06.05. 18:00 Uhr 978.844.426(±0) 442.551.396(±0) 1.662.049(±0) 534.630.981(±0)
06.05. 12:00 Uhr 38(±0) 68(+1) 108(±0) 19(±0)
06.05. 12:00 Uhr 978.844.426(+4.933.136) 442.551.396(+4.933.135) 1.662.049(±0) 534.630.981(±0)
06.05. 06:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
06.05. 06:00 Uhr 973.911.290(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 534.630.981(±0)
06.05. 00:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
06.05. 00:00 Uhr 973.911.290(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 534.630.981(±0)
05.05. 18:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
05.05. 18:00 Uhr 973.911.290(+2.869.752) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 534.630.981(+2.869.752)
05.05. 12:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
05.05. 12:00 Uhr 971.041.538(+3.311.341) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 531.761.229(+3.311.341)
05.05. 06:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
05.05. 06:00 Uhr 967.730.197(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 528.449.888(±0)
05.05. 00:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
05.05. 00:00 Uhr 967.730.197(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 528.449.888(±0)
04.05. 18:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
04.05. 18:00 Uhr 967.730.197(+497.500) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 528.449.888(+497.500)
04.05. 12:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
04.05. 12:00 Uhr 967.232.697(+163.750) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.952.388(+163.750)
04.05. 06:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
04.05. 06:00 Uhr 967.068.947(-40) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.638(-40)
04.05. 00:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
04.05. 00:00 Uhr 967.068.987(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.678(±0)
03.05. 18:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
03.05. 18:00 Uhr 967.068.987(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.678(±0)
03.05. 12:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
03.05. 12:00 Uhr 967.068.987(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.678(±0)
03.05. 06:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
03.05. 06:00 Uhr 967.068.987(+30) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.678(+30)
03.05. 00:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
03.05. 00:00 Uhr 967.068.957(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.648(±0)
02.05. 18:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
02.05. 18:00 Uhr 967.068.957(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.648(±0)
02.05. 12:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
02.05. 12:00 Uhr 967.068.957(±0) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.648(±0)
02.05. 06:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
02.05. 06:00 Uhr 967.068.957(+6) 437.618.261(±0) 1.662.049(±0) 527.788.648(+7)
02.05. 00:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
02.05. 00:00 Uhr 967.068.951(+60.833) 437.618.261(+60.840) 1.662.049(±0) 527.788.641(-7)
01.05. 18:00 Uhr 38(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
01.05. 18:00 Uhr 967.008.118(+1.174.125) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 527.788.648(+1.174.125)
01.05. 12:00 Uhr 38(±0) 69(-1) 108(±0) 19(±0)
01.05. 12:00 Uhr 965.833.993(+1.947.331) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 526.614.523(+1.947.331)
01.05. 06:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
01.05. 06:00 Uhr 963.886.662(-20) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 524.667.192(-20)
01.05. 00:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
01.05. 00:00 Uhr 963.886.682(±0) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 524.667.212(±0)
30.04. 18:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
30.04. 18:00 Uhr 963.886.682(±0) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 524.667.212(±0)
30.04. 12:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
30.04. 12:00 Uhr 963.886.682(-22.011) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 524.667.212(-22.011)
30.04. 06:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
30.04. 06:00 Uhr 963.908.693(±0) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 524.689.223(±0)
30.04. 00:00 Uhr 38(±0) 68(±0) 108(±0) 19(±0)
30.04. 00:00 Uhr 963.908.693(±0) 437.557.421(±0) 1.662.049(±0) 524.689.223(±0)
29.04. 18:00 Uhr 38 68 108 19
29.04. 18:00 Uhr 963.908.693 437.557.421 1.662.049 524.689.223
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.04.18:00 30.04.00:00 30.04.06:00 30.04.12:00 30.04.18:00 01.05.00:00 01.05.06:00 01.05.12:00 01.05.18:00 02.05.00:00 02.05.06:00 02.05.12:00 02.05.18:00 03.05.00:00 03.05.06:00 03.05.12:00 03.05.18:00 04.05.00:00 04.05.06:00 04.05.12:00 04.05.18:00 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 963.908.693 -22.011 +3.121.436 +60.839 +30 +661.210 +6.181.093 978.844.426 +4.933.136 437.557.421 ±0 ±0 +60.840 ±0 ±0 ±0 442.551.396 +4.933.135 1.662.049 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.662.049 ±0 524.689.223 -22.011 +3.121.436 ±0 +30 +661.210 +6.181.093 534.630.981 ±0