jmidu76 Allianzname: TuX INVASION Allianz-Tag: TUX
Sprache: fr registriert seit: 04.08.2008 17:57:53
aktuelle Platzierung: 141 aktuelle Punkte: 216.890.535
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
10.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
10.05. 12:00 Uhr 216.890.535(±0) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.587.240(±0)
10.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
10.05. 06:00 Uhr 216.890.535(±0) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.587.240(±0)
10.05. 00:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
10.05. 00:00 Uhr 216.890.535(+375) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.587.240(+375)
09.05. 18:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
09.05. 18:00 Uhr 216.890.160(±0) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.586.865(±0)
09.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
09.05. 12:00 Uhr 216.890.160(+7) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.586.865(+7)
09.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
09.05. 06:00 Uhr 216.890.153(+29.050) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.586.858(+29.050)
09.05. 00:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
09.05. 00:00 Uhr 216.861.103(±0) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.557.808(±0)
08.05. 18:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
08.05. 18:00 Uhr 216.861.103(+3.750) 203.455.105(±0) 2.848.190(±0) 10.557.808(+3.750)
08.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
08.05. 12:00 Uhr 216.857.353(+17.920) 203.455.105(+17.920) 2.848.190(±0) 10.554.058(±0)
08.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
08.05. 06:00 Uhr 216.839.433(±0) 203.437.185(±0) 2.848.190(±0) 10.554.058(±0)
08.05. 00:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(+1)
08.05. 00:00 Uhr 216.839.433(+76.231) 203.437.185(±0) 2.848.190(±0) 10.554.058(+76.230)
07.05. 18:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
07.05. 18:00 Uhr 216.763.202(+316.296) 203.437.185(+316.296) 2.848.190(±0) 10.477.828(±0)
07.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
07.05. 12:00 Uhr 216.446.906(+10.047) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.477.828(+10.047)
07.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
07.05. 06:00 Uhr 216.436.859(+33.027) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.467.781(+33.027)
07.05. 00:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
07.05. 00:00 Uhr 216.403.832(+95.141) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.434.754(+95.141)
06.05. 18:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(-1)
06.05. 18:00 Uhr 216.308.691(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.339.613(±0)
06.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
06.05. 12:00 Uhr 216.308.691(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.339.613(±0)
06.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
06.05. 06:00 Uhr 216.308.691(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.339.613(±0)
06.05. 00:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
06.05. 00:00 Uhr 216.308.691(+131.545) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.339.613(+131.545)
05.05. 18:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(±0)
05.05. 18:00 Uhr 216.177.146(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.208.068(±0)
05.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 187(+1)
05.05. 12:00 Uhr 216.177.146(+13.940) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.208.068(+13.940)
05.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
05.05. 06:00 Uhr 216.163.206(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.194.128(±0)
05.05. 00:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
05.05. 00:00 Uhr 216.163.206(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.194.128(±0)
04.05. 18:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
04.05. 18:00 Uhr 216.163.206(±0) 203.120.889(±0) 2.848.190(±0) 10.194.128(±0)
04.05. 12:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
04.05. 12:00 Uhr 216.163.206(+83.890) 203.120.889(+20) 2.848.190(±0) 10.194.128(+83.870)
04.05. 06:00 Uhr 141(±0) 120(±0) 68(±0) 188(±0)
04.05. 06:00 Uhr 216.079.316(±0) 203.120.869(±0) 2.848.190(±0) 10.110.258(±0)
04.05. 00:00 Uhr 141(+1) 120(+1) 68(±0) 188(+1)
04.05. 00:00 Uhr 216.079.316(±0) 203.120.869(±0) 2.848.190(±0) 10.110.258(±0)
03.05. 18:00 Uhr 142(±0) 121(±0) 68(±0) 189(-1)
03.05. 18:00 Uhr 216.079.316(±0) 203.120.869(±0) 2.848.190(±0) 10.110.258(±0)
03.05. 12:00 Uhr 142 121 68 188
03.05. 12:00 Uhr 216.079.316 203.120.869 2.848.190 10.110.258
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 03.05.12:00 03.05.18:00 04.05.00:00 04.05.06:00 04.05.12:00 04.05.18:00 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 07.05.00:00 07.05.06:00 07.05.12:00 07.05.18:00 08.05.00:00 08.05.06:00 08.05.12:00 08.05.18:00 09.05.00:00 09.05.06:00 09.05.12:00 09.05.18:00 10.05.00:00 10.05.06:00 10.05.12:00 216.079.316 +83.890 +13.940 +131.545 +138.215 +410.447 +32.807 216.890.535 +375 203.120.869 +20 ±0 ±0 ±0 +334.216 ±0 203.455.105 ±0 2.848.190 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.848.190 ±0 10.110.258 +83.870 +13.940 +131.545 +138.215 +76.230 +32.807 10.587.240 +375