RamsessII Allianzname: TuX INVASION Allianz-Tag: TUX
Sprache: fr registriert seit: 21.04.2024 12:16:21
aktuelle Platzierung: 364 aktuelle Punkte: 2.542.635
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
10.05. 18:00 Uhr 364(±0) 357(±0) 393(±0) 290(+1)
10.05. 18:00 Uhr 2.542.635(+37.363) 1.854.914(+26.039) 41.628(±0) 646.094(+11.324)
10.05. 12:00 Uhr 364(±0) 357(±0) 393(±0) 291(±0)
10.05. 12:00 Uhr 2.505.272(+12.601) 1.828.875(+7.601) 41.628(±0) 634.770(+5.000)
10.05. 06:00 Uhr 364(±0) 357(±0) 393(±0) 291(±0)
10.05. 06:00 Uhr 2.492.671(+4.462) 1.821.274(+4.263) 41.628(±0) 629.770(+199)
10.05. 00:00 Uhr 364(±0) 357(+2) 393(±0) 291(+2)
10.05. 00:00 Uhr 2.488.209(+113.290) 1.817.011(+79.438) 41.628(±0) 629.571(+33.852)
09.05. 18:00 Uhr 364(+1) 359(+3) 393(±0) 293(+1)
09.05. 18:00 Uhr 2.374.919(+63.722) 1.737.573(+54.675) 41.628(±0) 595.719(+9.047)
09.05. 12:00 Uhr 365(+1) 362(+4) 393(±0) 294(±0)
09.05. 12:00 Uhr 2.311.197(+42.367) 1.682.898(+98.797) 41.628(±0) 586.672(-1.754)
09.05. 06:00 Uhr 366(±0) 363(±0) 393(±0) 294(+1)
09.05. 06:00 Uhr 2.268.830(+3.902) 1.638.776(+3.923) 41.628(±0) 588.426(-21)
09.05. 00:00 Uhr 366(+5) 363(+3) 393(±0) 295(+1)
09.05. 00:00 Uhr 2.264.928(+147.757) 1.634.853(+139.194) 41.628(±0) 588.447(+8.563)
08.05. 18:00 Uhr 371(+1) 366(+1) 393(+1) 296(+1)
08.05. 18:00 Uhr 2.117.171(+99.854) 1.495.659(+63.947) 41.628(+3.072) 579.884(+32.834)
08.05. 12:00 Uhr 372(+2) 367(±0) 394(±0) 297(-1)
08.05. 12:00 Uhr 2.017.317(+69.353) 1.431.712(+65.119) 38.556(±0) 547.050(+4.235)
08.05. 06:00 Uhr 374(+1) 367(±0) 394(+2) 296(±0)
08.05. 06:00 Uhr 1.947.964(+88.444) 1.366.593(+79.613) 38.556(+1.536) 542.815(+7.295)
08.05. 00:00 Uhr 375(+4) 367(+1) 396(+5) 296(+1)
08.05. 00:00 Uhr 1.859.520(+148.510) 1.286.980(+104.488) 37.020(+2.880) 535.520(+41.142)
07.05. 18:00 Uhr 379(+2) 368(+3) 401(+2) 297(+2)
07.05. 18:00 Uhr 1.711.010(+149.154) 1.182.492(+110.822) 34.140(+2.560) 494.378(+35.772)
07.05. 12:00 Uhr 381(+1) 371(±0) 403(±0) 299(+10)
07.05. 12:00 Uhr 1.561.856(+106.010) 1.071.670(+16.505) 31.580(±0) 458.606(+89.505)
07.05. 06:00 Uhr 382(±0) 371(±0) 403(-1) 309(+3)
07.05. 06:00 Uhr 1.455.846(+78.312) 1.055.165(+27.549) 31.580(+768) 369.101(+49.995)
07.05. 00:00 Uhr 382(+3) 371(+3) 402(+1) 312(+3)
07.05. 00:00 Uhr 1.377.534(+175.475) 1.027.616(+109.146) 30.812(+2.631) 319.106(+63.698)
06.05. 18:00 Uhr 385(+2) 374(+3) 403(±0) 315(+23)
06.05. 18:00 Uhr 1.202.059(+242.571) 918.470(+102.418) 28.181(±0) 255.408(+140.153)
06.05. 12:00 Uhr 387(±0) 377(+2) 403(-1) 338(-1)
06.05. 12:00 Uhr 959.488(+51.422) 816.052(+43.666) 28.181(±0) 115.255(+7.756)
06.05. 06:00 Uhr 387(±0) 379(+1) 402(±0) 337(+3)
06.05. 06:00 Uhr 908.066(+53.520) 772.386(+49.192) 28.181(±0) 107.499(+4.328)
06.05. 00:00 Uhr 387(+3) 380(±0) 402(±0) 340(+2)
06.05. 00:00 Uhr 854.546(+108.315) 723.194(+88.331) 28.181(±0) 103.171(+19.984)
05.05. 18:00 Uhr 390(+2) 380(±0) 402(±0) 342(+9)
05.05. 18:00 Uhr 746.231(+69.624) 634.863(+40.108) 28.181(±0) 83.187(+29.516)
05.05. 12:00 Uhr 392(+1) 380(+2) 402(±0) 351(+2)
05.05. 12:00 Uhr 676.607(+18.192) 594.755(+7.398) 28.181(±0) 53.671(+10.794)
05.05. 06:00 Uhr 393(±0) 382(±0) 402(±0) 353(+1)
05.05. 06:00 Uhr 658.415(+7.912) 587.357(+7.408) 28.181(±0) 42.877(+504)
05.05. 00:00 Uhr 393(+3) 382(+1) 402(±0) 354(+5)
05.05. 00:00 Uhr 650.503(+73.509) 579.949(+53.421) 28.181(+2.304) 42.373(+17.784)
04.05. 18:00 Uhr 396(+1) 383(+2) 402(±0) 359(+1)
04.05. 18:00 Uhr 576.994(+22.622) 526.528(+22.622) 25.877(±0) 24.589(±0)
04.05. 12:00 Uhr 397(±0) 385(±0) 402(±0) 360(-1)
04.05. 12:00 Uhr 554.372(+9.481) 503.906(+9.482) 25.877(±0) 24.589(±0)
04.05. 06:00 Uhr 397(±0) 385(±0) 402(±0) 359(±0)
04.05. 06:00 Uhr 544.891(+23.235) 494.424(+22.454) 25.877(±0) 24.589(+780)
04.05. 00:00 Uhr 397(±0) 385(+1) 402(±0) 359(+3)
04.05. 00:00 Uhr 521.656(+13.800) 471.970(+11.093) 25.877(±0) 23.809(+2.707)
03.05. 18:00 Uhr 397 386 402 362
03.05. 18:00 Uhr 507.856 460.877 25.877 21.102
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 03.05.18:00 04.05.00:00 04.05.06:00 04.05.12:00 04.05.18:00 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 07.05.00:00 07.05.06:00 07.05.12:00 07.05.18:00 08.05.00:00 08.05.06:00 08.05.12:00 08.05.18:00 09.05.00:00 09.05.06:00 09.05.12:00 09.05.18:00 10.05.00:00 10.05.06:00 10.05.12:00 10.05.18:00 507.856 +69.138 +169.237 +455.828 +508.951 +406.161 +257.748 2.542.635 +167.716 460.877 +65.651 +108.335 +283.607 +264.022 +313.167 +241.914 1.854.914 +117.341 25.877 ±0 +2.304 ±0 +5.959 +7.488 ±0 41.628 ±0 21.102 +3.487 +58.598 +172.221 +238.970 +85.506 +15.835 646.094 +50.375