Drachenmorin Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 01.08.2023 10:34:16
aktuelle Platzierung: 328 aktuelle Punkte: 7.549.198
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
13.05. 06:00 Uhr 328(±0) 313(±0) 291(±0) 297(±0)
13.05. 06:00 Uhr 7.549.198(+5.371) 6.955.375(+8) 133.422(±0) 460.401(+5.362)
13.05. 00:00 Uhr 328(±0) 313(±0) 291(±0) 297(±0)
13.05. 00:00 Uhr 7.543.827(+55) 6.955.367(+123) 133.422(±0) 455.039(-67)
12.05. 18:00 Uhr 328(±0) 313(±0) 291(±0) 297(±0)
12.05. 18:00 Uhr 7.543.772(+1.536) 6.955.244(+131) 133.422(±0) 455.106(+1.405)
12.05. 12:00 Uhr 328(±0) 313(±0) 291(±0) 297(±0)
12.05. 12:00 Uhr 7.542.236(+3.399) 6.955.113(+3.399) 133.422(±0) 453.701(±0)
12.05. 06:00 Uhr 328(±0) 313(±0) 291(±0) 297(+1)
12.05. 06:00 Uhr 7.538.837(+7.658) 6.951.714(+58) 133.422(±0) 453.701(+7.600)
12.05. 00:00 Uhr 328(±0) 313(+1) 291(+1) 298(±0)
12.05. 00:00 Uhr 7.531.179(+1.797) 6.951.656(+58) 133.422(±0) 446.101(+1.797)
11.05. 18:00 Uhr 328(±0) 314(±0) 292(±0) 298(+1)
11.05. 18:00 Uhr 7.529.382(+14.037) 6.951.656(+12.053) 133.422(±0) 444.304(+1.984)
11.05. 12:00 Uhr 328(±0) 314(±0) 292(±0) 299(-1)
11.05. 12:00 Uhr 7.515.345(+3.072) 6.939.603(±0) 133.422(+3.072) 442.320(±0)
11.05. 06:00 Uhr 328(-1) 314(±0) 292(±0) 298(+2)
11.05. 06:00 Uhr 7.512.273(+17.116) 6.939.603(+2.048) 130.350(±0) 442.320(+15.067)
11.05. 00:00 Uhr 327(±0) 314(±0) 292(±0) 300(+3)
11.05. 00:00 Uhr 7.495.157(+60.727) 6.937.555(+60.000) 130.350(±0) 427.253(+728)
10.05. 18:00 Uhr 327(±0) 314(±0) 292(±0) 303(+1)
10.05. 18:00 Uhr 7.434.430(±0) 6.877.555(±0) 130.350(±0) 426.525(±0)
10.05. 12:00 Uhr 327(±0) 314(±0) 292(±0) 304(±0)
10.05. 12:00 Uhr 7.434.430(±0) 6.877.555(±0) 130.350(±0) 426.525(±0)
10.05. 06:00 Uhr 327(+1) 314(±0) 292(±0) 304(+1)
10.05. 06:00 Uhr 7.434.430(+29.142) 6.877.555(+4.187) 130.350(±0) 426.525(+24.955)
10.05. 00:00 Uhr 328(±0) 314(±0) 292(±0) 305(±0)
10.05. 00:00 Uhr 7.405.288(+42.821) 6.873.368(+19.722) 130.350(±0) 401.570(+23.098)
09.05. 18:00 Uhr 328(-1) 314(±0) 292(±0) 305(-3)
09.05. 18:00 Uhr 7.362.467(-61.997) 6.853.646(±0) 130.350(±0) 378.472(-61.997)
09.05. 12:00 Uhr 327(±0) 314(±0) 292(±0) 302(±0)
09.05. 12:00 Uhr 7.424.464(±0) 6.853.646(±0) 130.350(±0) 440.469(±0)
09.05. 06:00 Uhr 327(+1) 314(+2) 292(±0) 302(+3)
09.05. 06:00 Uhr 7.424.464(+113.137) 6.853.646(+100.683) 130.350(±0) 440.469(+12.455)
09.05. 00:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(±0)
09.05. 00:00 Uhr 7.311.327(-67) 6.752.963(±0) 130.350(±0) 428.014(-67)
08.05. 18:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(±0)
08.05. 18:00 Uhr 7.311.394(+13.474) 6.752.963(+13.384) 130.350(±0) 428.081(+90)
08.05. 12:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(±0)
08.05. 12:00 Uhr 7.297.920(+22.500) 6.739.579(±0) 130.350(±0) 427.991(+22.500)
08.05. 06:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(±0)
08.05. 06:00 Uhr 7.275.420(+30.000) 6.739.579(±0) 130.350(±0) 405.491(+30.000)
08.05. 00:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(±0)
08.05. 00:00 Uhr 7.245.420(-41) 6.739.579(+4) 130.350(±0) 375.491(-45)
07.05. 18:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(±0)
07.05. 18:00 Uhr 7.245.461(±0) 6.739.575(±0) 130.350(±0) 375.536(±0)
07.05. 12:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 305(-1)
07.05. 12:00 Uhr 7.245.461(+3.120) 6.739.575(+3.120) 130.350(±0) 375.536(±0)
07.05. 06:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(±0) 304(+4)
07.05. 06:00 Uhr 7.242.341(+22.624) 6.736.455(+48) 130.350(±0) 375.536(+22.576)
07.05. 00:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 292(+5) 308(±0)
07.05. 00:00 Uhr 7.219.717(+6.694) 6.736.407(+524) 130.350(+6.144) 352.960(+25)
06.05. 18:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 297(±0) 308(±0)
06.05. 18:00 Uhr 7.213.023(+46) 6.735.883(±0) 124.206(±0) 352.935(+47)
06.05. 12:00 Uhr 328(±0) 316(±0) 297(-1) 308(±0)
06.05. 12:00 Uhr 7.212.977(±0) 6.735.883(±0) 124.206(±0) 352.888(±0)
06.05. 06:00 Uhr 328 316 296 308
06.05. 06:00 Uhr 7.212.977 6.735.883 124.206 352.888
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 07.05.00:00 07.05.06:00 07.05.12:00 07.05.18:00 08.05.00:00 08.05.06:00 08.05.12:00 08.05.18:00 09.05.00:00 09.05.06:00 09.05.12:00 09.05.18:00 10.05.00:00 10.05.06:00 10.05.12:00 10.05.18:00 11.05.00:00 11.05.06:00 11.05.12:00 11.05.18:00 12.05.00:00 12.05.06:00 12.05.12:00 12.05.18:00 13.05.00:00 13.05.06:00 7.212.977 +29.364 +33.079 +149.044 +9.966 +77.843 +26.564 7.549.198 +10.361 6.735.883 +572 +3.124 +114.067 +23.909 +62.048 +12.111 6.955.375 +3.661 124.206 +6.144 ±0 ±0 ±0 ±0 +3.072 133.422 ±0 352.888 +22.648 +29.955 +34.978 -13.944 +15.795 +11.381 460.401 +6.700