Triton- Allianzname: ES LATINA Allianz-Tag: ES-N
Sprache: es registriert seit: 02.10.2020 20:03:52
aktuelle Platzierung: 4 aktuelle Punkte: 5.513.330.418
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.05. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
06.05. 18:00 Uhr 5.513.330.418(+642.575) 3.975.845.786(±0) 4.856.185(±0) 1.532.628.447(+642.575)
06.05. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
06.05. 12:00 Uhr 5.512.687.843(+1.596.250) 3.975.845.786(±0) 4.856.185(±0) 1.531.985.872(+1.596.250)
06.05. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
06.05. 06:00 Uhr 5.511.091.593(+767.625) 3.975.845.786(±0) 4.856.185(±0) 1.530.389.622(+767.625)
06.05. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
06.05. 00:00 Uhr 5.510.323.968(±0) 3.975.845.786(±0) 4.856.185(±0) 1.529.621.997(±0)
05.05. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
05.05. 18:00 Uhr 5.510.323.968(+430.080) 3.975.845.786(+430.080) 4.856.185(±0) 1.529.621.997(±0)
05.05. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
05.05. 12:00 Uhr 5.509.893.888(+852) 3.975.415.706(+430.080) 4.856.185(±0) 1.529.621.997(+852)
05.05. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
05.05. 06:00 Uhr 5.509.893.036(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.621.145(±0)
05.05. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
05.05. 00:00 Uhr 5.509.893.036(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.621.145(±0)
04.05. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
04.05. 18:00 Uhr 5.509.893.036(-27) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.621.145(-27)
04.05. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
04.05. 12:00 Uhr 5.509.893.063(+4.800) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.621.172(+4.800)
04.05. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
04.05. 06:00 Uhr 5.509.888.263(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.616.372(±0)
04.05. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
04.05. 00:00 Uhr 5.509.888.263(+1.730) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.616.372(+1.729)
03.05. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
03.05. 18:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
03.05. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
03.05. 12:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
03.05. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
03.05. 06:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
03.05. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
03.05. 00:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
02.05. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
02.05. 18:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
02.05. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
02.05. 12:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
02.05. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
02.05. 06:00 Uhr 5.509.886.533(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(±0)
02.05. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
02.05. 00:00 Uhr 5.509.886.533(+9.167.081) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.529.614.643(+9.167.082)
01.05. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
01.05. 18:00 Uhr 5.500.719.452(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.520.447.561(±0)
01.05. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
01.05. 12:00 Uhr 5.500.719.452(+3.342.530) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.520.447.561(+3.342.530)
01.05. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
01.05. 06:00 Uhr 5.497.376.922(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.517.105.031(±0)
01.05. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
01.05. 00:00 Uhr 5.497.376.922(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.517.105.031(±0)
30.04. 18:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
30.04. 18:00 Uhr 5.497.376.922(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.517.105.031(±0)
30.04. 12:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
30.04. 12:00 Uhr 5.497.376.922(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.517.105.031(±0)
30.04. 06:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
30.04. 06:00 Uhr 5.497.376.922(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.517.105.031(±0)
30.04. 00:00 Uhr 4(±0) 4(±0) 46(±0) 4(±0)
30.04. 00:00 Uhr 5.497.376.922(±0) 3.975.415.706(±0) 4.856.185(±0) 1.517.105.031(±0)
29.04. 18:00 Uhr 4 4 46 4
29.04. 18:00 Uhr 5.497.376.922 3.975.415.706 4.856.185 1.517.105.031
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.04.18:00 30.04.00:00 30.04.06:00 30.04.12:00 30.04.18:00 01.05.00:00 01.05.06:00 01.05.12:00 01.05.18:00 02.05.00:00 02.05.06:00 02.05.12:00 02.05.18:00 03.05.00:00 03.05.06:00 03.05.12:00 03.05.18:00 04.05.00:00 04.05.06:00 04.05.12:00 04.05.18:00 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 06.05.18:00 5.497.376.922 ±0 +3.342.530 +9.167.081 ±0 +6.503 +430.932 5.513.330.418 +3.006.450 3.975.415.706 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 +430.080 3.975.845.786 ±0 4.856.185 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 4.856.185 ±0 1.517.105.031 ±0 +3.342.530 +9.167.082 ±0 +6.502 +852 1.532.628.447 +3.006.450