| Rang | Avatar | Name | Allianz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | pitbull | ES-N | 14.326.500.617(±0) | |
| 2(±0) | woody2.0 | Next | 13.971.131.849(±0) | |
| 3(±0) | RAIDER | TSS | 8.689.630.139(±0) | |
| 4(±0) | Bald Eagle | 42 | 8.210.340.545(±0) | |
| 5(±0) | СТАЛКЕР | Macs | 8.073.347.918(±0) | |
| 6(±0) | lucifer-666 | ES-N | 7.372.061.001(±0) | |
| 7(±0) | killforme | ES-N | 6.692.592.088(±0) | |
| 8(±0) | HenryM | kst | 6.431.066.405(+516.989) | |
| 9(±0) | (Grand Master) | M-C | 6.428.453.233(±0) | |
| 10(±0) | Endgegner Massaker_Horst | DSI | 5.997.165.733(±0) | |
| 11(±0) | SALSON75 | UGoF | 5.410.216.395(±0) | |
| 12(±0) | .MacGyver. | Macs | 5.387.614.438(±0) | |
| 13(±0) | B45T4RD | -PG- | 5.369.932.397(+10.061.838) | |
| 14(±0) | __Knucklehead__ | n/a | 5.342.677.888(±0) | |
| 15(±0) | Beat me the Freak | TSS | 5.303.589.423(+25.000.780) | |
| 16(±0) | Noxar | -PG- | 4.740.795.086(±0) | |
| 17(±0) | FOFO90_1 | Next | 4.645.326.861(±0) | |
| 18(±0) | Ferengi__Quark | Next | 4.441.385.334(±0) | |
| 19(±0) | thekingisback | TSS | 4.328.787.761(±0) | |
| 20(±0) | j-13 | ES-N | 4.196.120.205(+13.458) | |
| 21(±0) | Guelrator | -PG- | 4.096.653.148(±0) | |
| 22(±0) | †Lenii† | TSS | 3.778.197.217(±0) | |
| 23(±0) | -franco61- | IRA | 3.291.079.754(+390.925) | |
| 24(±0) | Don_Volker | Next | 3.257.607.431(±0) | |
| 25(±0) | Erdinger | Next | 3.217.021.760(±0) | |
| 26(±0) | gunter | n/a | 3.057.286.674(±0) | |
| 27(±0) | DarkGhost | -PG- | 2.915.250.796(+489.867) | |
| 28(±0) | vfb9309 | TSS | 2.898.033.157(-4.655) | |
| 29(±0) | Weimar04 | Next | 2.836.141.396(±0) | |
| 30(±0) | Bodasee | -PG- | 2.764.284.526(+5.814) | |
| 31(±0) | tomcateagle-f14 | TCM | 2.752.410.675(±0) | |
| 32(±0) | Spiridon | Macs | 2.731.689.796(-138.415) | |
| 33(±0) | RAGAYEL | ES-N | 2.675.218.314(±0) | |
| 34(±0) | Garban | ES-N | 2.644.725.976(±0) | |
| 35(±0) | The-Blob | Next | 2.562.149.575(±0) | |
| 36(±0) | MadCastle | FNT | 2.524.465.158(±0) | |
| 37(±0) | -Haddock- | ScSo | 2.488.040.593(+8.500) | |
| 38(±0) | florian080 | M-C | 2.404.058.360(±0) | |
| 39(±0) | flar2404 | n/a | 2.396.196.914(±0) | |
| 40(+1) | Wolfpack-COM | TCM | 2.325.917.657(+13.040.801) | |
| 41(-1) | Zlatan™️ | SP | 2.325.482.095(±0) | |
| 42(±0) | wieselhaar | FNT | 2.255.130.890(±0) | |
| 43(±0) | Soester | -PG- | 2.240.136.747(+90.000) | |
| 44(±0) | ⭐goldotux®⭐ | TUX | 2.208.863.114(±0) | |
| 45(±0) | Frostedshot | n/a | 2.199.605.189(±0) | |
| 46(±0) | Rump3l5tilZch3n | TSS | 2.175.190.183(±0) | |
| 47(±0) | ps1100 | Macs | 2.155.692.002(+125) | |
| 48(±0) | belgarion | Macs | 2.113.005.338(±0) | |
| 49(±0) | Jackie_MuadDib | Atr | 2.056.458.368(±0) | |
| 50(±0) | >>>T-R-4-D-3-R | -PG- | 2.047.344.543(+13.563.375) | |
| 51(±0) | __BigStan__ | GSA | 2.021.608.568(±0) | |
| 52(±0) | PoPoKlAtScHer | -PG- | 1.918.559.662(±0) | |
| 53(±0) | William{TS}Riker | n/a | 1.903.761.896(±0) | |
| 54(±0) | Fischbroetchendieb | Next | 1.865.234.683(±0) | |
| 55(±0) | Die Borg | n/a | 1.799.422.089(+150) | |
| 56(±0) | AndiMann | UNSC | 1.744.784.574(±0) | |
| 57(±0) | shark1611 | DSI | 1.737.752.030(+289.150) | |
| 58(±0) | Z_sir | n/a | 1.724.484.937(±0) | |
| 59(±0) | OmgYaExodìa | Macs | 1.678.152.965(±0) | |
| 60(±0) | Funkmaster007 | -PG- | 1.663.867.973(±0) | |
| 61(±0) | Nazgul19 | DSI | 1.612.448.984(+506.365) | |
| 62(±0) | OldtimerTom_1 | -PG- | 1.476.426.262(±0) | |
| 63(±0) | Zivi™ | n/a | 1.472.138.390(±0) | |
| 64(±0) | cotofei | SotS | 1.447.331.606(±0) | |
| 65(±0) | bigkey | DSI | 1.397.703.313(±0) | |
| 66(±0) | vielSpassnoch | n/a | 1.353.339.558(±0) | |
| 67(±0) | Treppensteher | -PG- | 1.279.425.042(+243.175) | |
| 68(±0) | fasolus | UGoF | 1.228.869.856(±0) | |
| 69(±0) | StarTec | n/a | 1.222.909.898(±0) | |
| 70(±0) | mkay2017 | n/a | 1.217.210.326(±0) | |
| 71(±0) | Löwe3310 | DSI | 1.180.706.310(±0) | |
| 72(±0) | KingKama | TSS | 1.156.579.197(±0) | |
| 73(±0) | Beramis | Next | 1.133.146.065(±0) | |
| 74(±0) | Agent-Orange | Macs | 1.118.518.630(±0) | |
| 75(±0) | Mooee | n/a | 1.089.358.580(-430) | |
| 76(±0) | steelfire | GSA | 1.082.106.992(±0) | |
| 77(±0) | .baseball1. | DSI | 1.065.134.050(±0) | |
| 78(±0) | 19Ca$h81 | TSS | 1.046.255.636(±0) | |
| 79(±0) | regawe | n/a | 951.711.559(+4.312.025) | |
| 80(±0) | Brummibärchen | TSS | 942.227.216(+1.744.325) | |
| 81(±0) | AliBaba | STGU | 939.949.659(±0) | |
| 82(±0) | -Ethannor- | CEM | 938.117.892(+15) | |
| 83(±0) | Sept_boy | n/a | 919.573.368(±0) | |
| 84(±0) | -spacecowboy- | IRA | 916.311.654(±0) | |
| 85(±0) | Pro-Noob | Macs | 914.807.391(±0) | |
| 86(±0) | -thebigN- | DSI | 905.614.360(±0) | |
| 87(±0) | Darth Vader | DEO | 884.141.981(±0) | |
| 88(±0) | Elbenprinzessin | FNT | 860.032.870(±0) | |
| 89(±0) | Licho Nie Spi | n/a | 859.551.810(±0) | |
| 90(±0) | Geisterecho | TCM | 845.774.811(±0) | |
| 91(±0) | Ecki1 | HI | 841.117.639(±0) | |
| 92(±0) | Charon | TSS | 840.536.979(±0) | |
| 93(±0) | Kolbenfresser73 | -PG- | 831.769.129(±0) | |
| 94(±0) | *COMANDANTE-KENOBI* | EMORT | 830.541.119(±0) | |
| 95(±0) | stbrz76 | UGoF | 817.199.054(±0) | |
| 96(±0) | BadBuddha | Next | 813.630.269(±0) | |
| 97(±0) | Spaca | n/a | 783.104.283(+25.740) | |
| 98(±0) | Mariusz_pn | UGoF | 759.398.058(±0) | |
| 99(±0) | Hitman | Next | 754.284.399(+140) | |
| 100(±0) | 1-Andrzejki-1 | n/a | 735.587.352(+869.950) |
