| Rang | Avatar | Name | Allianz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | MiHa1965_1 | D-A | 16.780.020.686(±0) | |
| 2(±0) | pitbull | ES-N | 11.227.975.749(±0) | |
| 3(±0) | woody2.0 | D-A | 10.651.560.620(±0) | |
| 4(±0) | (Grand Master) | M-C | 6.129.454.148(±0) | |
| 5(±0) | RAIDER | TSS | 5.934.988.973(+286.040) | |
| 6(±0) | СТАЛКЕР | TUX | 5.894.309.836(+235.380) | |
| 7(±0) | Bald Eagle | 42 | 5.787.888.608(±0) | |
| 8(±0) | Endgegner Massaker_Horst | DSI | 5.540.596.791(±0) | |
| 9(±0) | lucifer-666 | ES-N | 5.411.596.172(±0) | |
| 10(±0) | HenryM | kst | 5.404.337.818(+582.900) | |
| 11(±0) | killforme | ES-N | 4.812.044.709(+12.911) | |
| 12(±0) | SALSON75 | UGoF | 4.633.517.434(±0) | |
| 13(±0) | __Knucklehead__ | n/a | 3.903.611.587(+6.695.886) | |
| 14(±0) | Beat me the Freak | D-A | 3.839.960.834(±0) | |
| 15(±0) | Ferengi__Quark | D-A | 3.664.807.041(±0) | |
| 16(±0) | Noxar | -PG- | 3.559.373.623(±0) | |
| 17(±0) | j-13 | ES-N | 3.447.436.276(±0) | |
| 18(±0) | FOFO90_1 | D-A | 3.396.182.900(±0) | |
| 19(±0) | Guelrator | -PG- | 3.289.511.963(+830.880) | |
| 20(±0) | .MacGyver. | Macs | 3.280.629.165(±0) | |
| 21(±0) | Erdinger | D-A | 3.214.401.244(±0) | |
| 22(±0) | thekingisback | D-A | 3.127.799.655(±0) | |
| 23(±0) | B45T4RD | -PG- | 3.085.823.221(±0) | |
| 24(±0) | wieselhaar | FNT | 2.972.458.920(+1.840.640) | |
| 25(±0) | -franco61- | IRA | 2.534.298.982(±0) | |
| 26(±0) | OmgYaExodìa | TUX | 2.426.465.334(±0) | |
| 27(±0) | MadCastle | FNT | 2.392.795.631(±0) | |
| 28(±0) | Garban | ES-N | 2.353.678.075(±0) | |
| 29(±0) | ..::Skywalker::.. | SP | 2.323.726.701(±0) | |
| 30(±0) | Weimar04 | D-A | 2.308.799.729(±0) | |
| 31(±0) | RAGAYEL | ES-N | 2.289.125.589(±0) | |
| 32(±0) | Spiridon | Macs | 2.213.554.990(±0) | |
| 33(±0) | ⭐goldotux®⭐ | TUX | 2.202.978.301(±0) | |
| 34(+1) | Rump3l5tilZch3n | TSS | 2.191.394.340(+2.163.561) | |
| 35(-1) | Don_Volker | D-A | 2.190.353.108(+72.982) | |
| 36(±0) | tomcateagle-f14 | TCM | 2.184.609.511(+613.726) | |
| 37(±0) | vfb9309 | TSS | 2.094.117.399(+250.000) | |
| 38(±0) | flar2404 | n/a | 2.032.068.610(±0) | |
| 39(±0) | The-Blob | D-A | 2.011.711.181(-12) | |
| 40(±0) | Leniiᵀˢˢ | TSS | 2.005.909.062(±0) | |
| 41(±0) | -Haddock- | ScSo | 2.002.094.572(±0) | |
| 42(±0) | Flüsterer | LiP | 2.000.393.103(±0) | |
| 43(±0) | Jeff900 | M-C | 1.987.537.926(±0) | |
| 44(±0) | Oudjat | M-C | 1.925.267.692(±0) | |
| 45(±0) | Bodasee | -PG- | 1.839.253.656(+750) | |
| 46(±0) | gunter | n/a | 1.806.197.872(+338.925) | |
| 47(±0) | the_cobra1899 | D-A | 1.784.876.704(±0) | |
| 48(±0) | __BigStan__ | GSA | 1.782.013.982(±0) | |
| 49(±0) | florian080 | TUX | 1.767.697.842(±0) | |
| 50(±0) | Wolfpack-COM | TCM | 1.755.210.672(+527.304) | |
| 51(±0) | Jackie_MuadDib | Atr | 1.711.160.755(+2.136.386) | |
| 52(±0) | ps1100 | Macs | 1.681.184.287(±0) | |
| 53(±0) | Space~Opa | D-A | 1.658.524.022(±0) | |
| 54(±0) | Fischbroetchendieb | D-A | 1.597.160.861(±0) | |
| 55(±0) | Z_sir | n/a | 1.589.804.857(±0) | |
| 56(±0) | William{TS}Riker | n/a | 1.547.675.312(±0) | |
| 57(±0) | PoPoKlAtScHer | -PG- | 1.545.965.783(±0) | |
| 58(±0) | Frostedshot | n/a | 1.476.866.390(±0) | |
| 59(±0) | Zivi™ | n/a | 1.472.138.390(±0) | |
| 60(±0) | shark1611 | DSI | 1.448.767.296(±0) | |
| 61(±0) | DarkGhost | -PG- | 1.402.099.413(+1.280) | |
| 62(±0) | cotofei | SotS | 1.393.526.256(±0) | |
| 63(±0) | belgarion | Macs | 1.384.678.019(+3.861.828) | |
| 64(±0) | Die Borg | n/a | 1.376.702.825(±0) | |
| 65(±0) | 19Ca$h81 | TSS | 1.374.685.727(±0) | |
| 66(±0) | Funkmaster007 | -PG- | 1.363.555.267(±0) | |
| 67(±0) | Nazgul19 | DSI | 1.335.043.621(+3.000) | |
| 68(±0) | persus52 | D-A | 1.310.326.262(±0) | |
| 69(±0) | bigkey | DSI | 1.284.899.411(+230) | |
| 70(±0) | mkay2017 | n/a | 1.215.514.626(±0) | |
| 71(±0) | armando45 | ES-N | 1.191.122.933(±0) | |
| 72(±0) | Beramis | D-A | 1.187.168.599(±0) | |
| 73(±0) | AndiMann | UNSC | 1.166.623.383(+8.805.354) | |
| 74(±0) | Miner33 | n/a | 1.130.408.617(±0) | |
| 75(±0) | Agent-Orange | Macs | 1.116.201.794(±0) | |
| 76(±0) | Mooee | n/a | 1.113.517.720(±0) | |
| 77(±0) | steelfire | GSA | 1.015.011.066(±0) | |
| 78(±0) | fasolus | UGoF | 1.014.340.491(±0) | |
| 79(±0) | KingKama | D-A | 974.868.485(±0) | |
| 80(±0) | OldtimerTom_1 | -PG- | 970.335.222(±0) | |
| 81(±0) | Sept_boy | n/a | 919.164.994(±0) | |
| 82(±0) | AliBaba | STGU | 910.620.935(±0) | |
| 83(±0) | -thebigN- | DSI | 905.545.160(±0) | |
| 84(±0) | Silver Surfer | -PG- | 900.576.743(±0) | |
| 85(±0) | -Ethannor- | CEM | 856.717.476(±0) | |
| 86(±0) | Elbenprinzessin | FNT | 845.464.748(±0) | |
| 87(±0) | Nicole2008 | GD | 843.729.052(+2.500) | |
| 88(±0) | Soester | D-A | 834.121.693(+10.240) | |
| 89(±0) | >>>T-R-4-D-3-R | -PG- | 828.055.134(+750) | |
| 90(±0) | Groonam | ES-N | 786.324.040(+57) | |
| 91(±0) | Spaca | n/a | 782.277.834(±0) | |
| 92(±0) | Πύρρος | SotS | 780.930.163(±0) | |
| 93(±0) | Licho Nie Spi | UGoF | 772.228.759(+5.836.760) | |
| 94(±0) | .baseball1. | DSI | 765.414.592(±0) | |
| 95(±0) | Geisterecho | TCM | 757.222.915(±0) | |
| 96(±0) | BadBuddha | D-A | 754.831.810(±0) | |
| 97(±0) | IHateRussia! | n/a | 754.637.573(±0) | |
| 98(±0) | Ecki1 | HI | 744.581.848(±0) | |
| 99(±0) | *COMANDANTE-KENOBI* | EMORT | 740.977.122(±0) | |
| 100(±0) | Löwe3310 | DSI | 736.721.189(±0) |
