G`Kar Allianzname: UNSC Allianz-Tag: UNSC
Sprache: de registriert seit: 18.03.2021 21:32:29
aktuelle Platzierung: 105 aktuelle Punkte: 368.272.234
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
28.03. 18:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 163(±0) 156(±0)
28.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
28.03. 12:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 163(±0) 156(±0)
28.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
28.03. 06:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 163(±0) 156(±0)
28.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
28.03. 00:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 163(+1) 156(±0)
28.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
27.03. 18:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
27.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
27.03. 12:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
27.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
27.03. 06:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
27.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
27.03. 00:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
27.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
26.03. 18:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
26.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
26.03. 12:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
26.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
26.03. 06:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
26.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
26.03. 00:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
26.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
25.03. 18:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
25.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
25.03. 12:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
25.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
25.03. 06:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
25.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
25.03. 00:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
25.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
24.03. 18:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
24.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
24.03. 12:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
24.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
24.03. 06:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
24.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
24.03. 00:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
24.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
23.03. 18:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
23.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
23.03. 12:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
23.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
23.03. 06:00 Uhr 105(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
23.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
23.03. 00:00 Uhr 105(+1) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
23.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
22.03. 18:00 Uhr 106(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
22.03. 18:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
22.03. 12:00 Uhr 106(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
22.03. 12:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
22.03. 06:00 Uhr 106(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
22.03. 06:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
22.03. 00:00 Uhr 106(±0) 89(±0) 164(±0) 156(±0)
22.03. 00:00 Uhr 368.272.234(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 23.150.580(±0)
21.03. 18:00 Uhr 106 89 164 156
21.03. 18:00 Uhr 368.272.234 344.303.993 817.662 23.150.580
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 21.03.18:00 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 368.272.234 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 368.272.234 ±0 344.303.993 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 344.303.993 ±0 817.662 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 817.662 ±0 23.150.580 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 23.150.580 ±0